BMT OMT500 궤도 유압 모터 디스크 밸브 Danfoss Eaton 교체
상세 정보 |
|||
상품 이름: | 단포스 수력 원동기 | 치환: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
속도: | 149-975 rpm | 압력: | 9-16.5 mpa |
토크: | 81-533 N*m | 보증: | 일년 |
하이 라이트: | KM1 가변성 변위 모터,오엠피 가변성 변위 모터,단포스 고효율 모터스 |
제품 설명
Danfoss 유압 모터 OMP BMP 시리즈 변위 50 151-0340 잔디 깎는 기계에 사용되는 유압 스풀 밸브
OMP 시리즈 모터는 Gerotor 기어 세트 설계를 적용하는 샤프트 분배 흐름으로 설계된 소량의 경제적인 유형입니다. 기계적 효율성을 개선하고 안정적인 누출 없는 성능과 원활한 작동을 제공합니다.특히 시동 및 저속 조건에서
사양:
유형 | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
배수량 | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
최대속도(rpm) | 계속 | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
정수 | 1650년 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
최대토크(N•m) | 계속 | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
정수 | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
정점 | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
최대출력(kW) | 계속 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
정수 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
최대 압력 강하(MPa) | 계속 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
정수 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
장난 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
최대유량(L/min) | 계속 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
정수 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
무게(kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
당신의 메시지에 들어가십시오