|
상세 정보 |
|||
| 상술: | 50-400 | 속도: | 185-975 |
|---|---|---|---|
| 토크: | 108-533 | 타입: | 수력 원동기 |
| 재료: | 철강 | 원동력: | 작동유 |
| 강조하다: | OMP50 궤도 수력 원동기,975 rpm 궤도 수력 원동기,이튼 궤도 모터 유압펌프 |
||
제품 설명
OMP50 궤도 수력 원동기 수력 원동기
| 재료 : | 철강 | 상술 : | 50-400 |
|---|---|---|---|
| 흘러나오세요 : | 50-75 | 속도가 나세요 : | 185-975 |
| 압력 : | 105-16.5 | 토크 : | 108-533 |
| 타이핑하세요 : | 수력 원동기 | 원산지 : | 중국 |
| 인증 : | ISO9001 | 모터축 : | 똑바로, 스플라인드되고 끝이 좁아집니다 |
| 원동력 : | 작동유 | 구조적 방식 : | 싸이클로이드 |
| 가공처리하는 것 : | Forging&cutting | 애플리케이션 : | 건설 기계와 농사 기계 |
| 모터 플렌지 : | 스퀘어와 마름모꼴 플랜지 | 패키지 : | 표준 패키지 |
| 보증 : | 일년 |
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오