| 브랜드 이름: | Keystone |
| 모델 번호: | BM150 OMP50 |
| MOQ: | 5 |
| 가격: | Based on quantity |
| 배달 시간: | 7~15일 |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
OMP50 궤도 수력 원동기 수력 원동기
| 재료 : | 철강 | 상술 : | 50-400 |
|---|---|---|---|
| 흘러나오세요 : | 50-75 | 속도가 나세요 : | 185-975 |
| 압력 : | 105-16.5 | 토크 : | 108-533 |
| 타이핑하세요 : | 수력 원동기 | 원산지 : | 중국 |
| 인증 : | ISO9001 | 모터축 : | 똑바로, 스플라인드되고 끝이 좁아집니다 |
| 원동력 : | 작동유 | 구조적 방식 : | 싸이클로이드 |
| 가공처리하는 것 : | Forging&cutting | 애플리케이션 : | 건설 기계와 농사 기계 |
| 모터 플렌지 : | 스퀘어와 마름모꼴 플랜지 | 패키지 : | 표준 패키지 |
| 보증 : | 일년 |
![]()